1
| Malzeme | Miktar (g) | Kalori/100g | Sistem Fiyat | Kullanıcı Fiyat | Kalori | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Et Dana Kuşbaşı (Kemiksiz) | 40.00 | 263.00 | 1,000.00 ₺ | 1,000.00 ₺ | 105.20 | 40.00 ₺ |
| Patlıcan | 200.00 | 25.00 | 60.00 ₺ | 60.00 ₺ | 50.00 | 12.00 ₺ |
| Domates | 30.00 | 219.00 | 50.00 ₺ | 50.00 ₺ | 65.70 | 1.50 ₺ |
| Sivri Biber | 10.00 | 30.00 | 35.00 ₺ | 35.00 ₺ | 3.00 | 0.35 ₺ |
| Kuru Maydanoz | 0.02 | 276.00 | 40.00 ₺ | 40.00 ₺ | 0.06 | 0.00 ₺ |
| Kuru Soğan | 10.00 | 26.00 | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 2.60 | 0.15 ₺ |
| Kara Biber | 0.20 | 255.00 | 450.00 ₺ | 450.00 ₺ | 0.51 | 0.09 ₺ |
| Pul Biber | 0.30 | 293.00 | 180.00 ₺ | 180.00 ₺ | 0.88 | 0.05 ₺ |
| Salça | 5.00 | 98.00 | 50.00 ₺ | 50.00 ₺ | 4.90 | 0.25 ₺ |
| Margarin | 5.00 | 720.00 | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 36.00 | 0.50 ₺ |
| Sıvı Yağ | 30.00 | 900.00 | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 270.00 | 3.00 ₺ |
| Tuz | 2.00 | 0.00 | 25.00 ₺ | 25.00 ₺ | 0.00 | 0.05 ₺ |
| Un Tip 1 | 5.00 | 357.00 | 40.00 ₺ | 40.00 ₺ | 17.85 | 0.20 ₺ |
Kiymali Karniyarik yapmanın toplam maliyeti 58.14 TL'dir. Bu yemek toplam 338 gram ağırlığında ve 557 kalori içermektedir. 1.00 kişilik hazırlanan bu yemek için market masrafınız yaklaşık 58.14 TL olacaktır.
Kiymali Karniyarik pişirme maliyeti kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak 58.14 TL'ye bu lezzetli yemeği hazırlayabilirsiniz. Malzeme fiyatları ve porsiyon miktarına göre bu tutar artabilir veya azalabilir.
Bu yemeği hazırlamak için marketten alacağınız malzemelerin toplam tutarı 58.14 TL civarındadır. Kiymali Karniyarik alışveriş listesi ve maliyet hesaplaması yukarıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
Kiymali Karniyarik yemek masrafı kişi başı düşünüldüğünde yaklaşık 58.14 TL'dir. Toplam 338 gram olan bu yemek, 1.00 kişilik hazırlanmaktadır.
Yukarıdaki porsiyon ayarlama çubuğunu kullanarak malzeme miktarlarını, toplam gramajı, kalori değerlerini ve maliyeti istediğiniz orana göre değiştirebilirsiniz. Bu sayede kiymali karniyarik için ihtiyacınız olan tam miktarı ve bütçenizi kolayca hesaplayabilirsiniz.