1
| Malzeme | Miktar (g) | Kalori/100g | Sistem Fiyat | Kullanıcı Fiyat | Kalori | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Et Dana Kuşbaşı (Kemiksiz) | 80.00 | 263.00 | 1,000.00 ₺ | 1,000.00 ₺ | 210.40 | 80.00 ₺ |
| Domates | 1.00 | 219.00 | 50.00 ₺ | 50.00 ₺ | 2.19 | 0.05 ₺ |
| Bezelye Konserve | 25.00 | 348.00 | 30.00 ₺ | 30.00 ₺ | 87.00 | 0.75 ₺ |
| Patates | 100.00 | 76.00 | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 76.00 | 1.50 ₺ |
| Kuru Soğan | 13.00 | 26.00 | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 3.38 | 0.20 ₺ |
| Margarin | 2.50 | 720.00 | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 18.00 | 0.25 ₺ |
| Pul Biber | 0.50 | 293.00 | 180.00 ₺ | 180.00 ₺ | 1.47 | 0.09 ₺ |
| Salça | 7.00 | 98.00 | 50.00 ₺ | 50.00 ₺ | 6.86 | 0.35 ₺ |
| Sıvı Yağ | 20.00 | 900.00 | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 180.00 | 2.00 ₺ |
| Sivri Biber | 10.00 | 30.00 | 35.00 ₺ | 35.00 ₺ | 3.00 | 0.35 ₺ |
| Tuz | 2.00 | 0.00 | 25.00 ₺ | 25.00 ₺ | 0.00 | 0.05 ₺ |
| Un Tip 1 | 5.00 | 357.00 | 40.00 ₺ | 40.00 ₺ | 17.85 | 0.20 ₺ |
| Yumurta | 0.03 | 158.00 | 3,000.00 ₺ | 3,000.00 ₺ | 0.05 | 0.09 ₺ |
Dalyan Köfte yapmanın toplam maliyeti 85.88 TL'dir. Bu yemek toplam 266 gram ağırlığında ve 606 kalori içermektedir. 1.00 kişilik hazırlanan bu yemek için market masrafınız yaklaşık 85.88 TL olacaktır.
Dalyan Köfte pişirme maliyeti kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak 85.88 TL'ye bu lezzetli yemeği hazırlayabilirsiniz. Malzeme fiyatları ve porsiyon miktarına göre bu tutar artabilir veya azalabilir.
Bu yemeği hazırlamak için marketten alacağınız malzemelerin toplam tutarı 85.88 TL civarındadır. Dalyan Köfte alışveriş listesi ve maliyet hesaplaması yukarıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
Dalyan Köfte yemek masrafı kişi başı düşünüldüğünde yaklaşık 85.88 TL'dir. Toplam 266 gram olan bu yemek, 1.00 kişilik hazırlanmaktadır.
Yukarıdaki porsiyon ayarlama çubuğunu kullanarak malzeme miktarlarını, toplam gramajı, kalori değerlerini ve maliyeti istediğiniz orana göre değiştirebilirsiniz. Bu sayede dalyan köfte için ihtiyacınız olan tam miktarı ve bütçenizi kolayca hesaplayabilirsiniz.